枣庄楼市2月1日成交39套 均价4208.5元/平方米

        发布时间:2013-02-02   作者:枣庄房产网

字号: T|T
核心提示:百房网讯据枣庄商品房网上备案系统数据显示,2月1日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交39

 百房网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,2月1日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交39套,总成交均价4208.5平方米,昨日楼盘成交均价3970元/平方米。

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 百合花园28235 1 125.73 4360
市中区 恒昇国际20787 1 115.55 3980
市中区 田园花苑28645 1 93.96 2697
市中区 东湖湾二期34242 1 101.55 4382
市中区 和家园小区27673 1 91.22 3801
市中区 锦华翡翠城34260 2 235.06 4724
市中区 锦华翡翠城34320 3 377.27 5365
市中区 东花园三期(东井组团)34405 1 101.65 3789
市中区 东花园三期(东井组团)34406 2 204.78 3750
市中区 东花园三期(东井组团)34407 1 113.54 3746
市中区 东花园三期(东井组团)34408 4 387.15 3255
薛城区 中和嘉园32499 1 135.49 3933
薛城区 燕山国际广泰花苑29591 1 107.47 3659
峄城区 金牛市场四期棚户区改造项目31188 1 132.6 3645
新城区 国运花苑29403 1 149.12 4197
新城区 凯润花园32171 1 175.11 3629
新城区 紫光园小区34468 2 245.4 3903
新城区 紫光园小区34552 3 343.53 3742
新城区 嘉豪国际公寓31567 2 225.04 3952
新城区 中央花城二期33820 1 96.98 3436
高新区 福霖嘉园31689 1 89.17 3252
台儿庄区 31814 1 24.7 13444
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32662 1 122.31 3523
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32665 2 222.71 3727
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32667 1 111.02 3578
台儿庄区 青纺联·水岸丽都29218 1 96.22 4443
台儿庄区 青纺联·水岸丽都29221 1 134.22 3719

【责任编辑:枣庄房产网】
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。