枣庄楼市3月15日成交52套均价3792.1元/平方米
发布时间:2013-03-16 作者:枣庄房产网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月15日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住
百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月15日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交52套,总成交均价3792.1元/平方米,总成交面积5926.07㎡,最高成交价6188元/平方米,最低成交价1898元/平方米;另据百房网3月14日数据统计,楼盘成交均价3642.7元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 香江城32159 | 1 | 134.4 | 4940 |
市中区 | 东湖豪庭32896 | 2 | 200.06 | 4189 |
市中区 | 东湖豪庭32980 | 1 | 124.54 | 4400 |
市中区 | 东湖明珠27033 | 2 | 228.13 | 4917 |
市中区 | 东湖明珠27037 | 1 | 130.59 | 6188 |
市中区 | 西岭小区27048 | 1 | 89.59 | 3867 |
市中区 | 西岭小区27050 | 1 | 70.84 | 3767 |
市中区 | 东湖湾二期34242 | 1 | 91.84 | 4391 |
市中区 | 东湖湾二期34370 | 2 | 203.1 | 4186 |
市中区 | 东湖湾二期34377 | 1 | 132.82 | 4659 |
市中区 | 锦华翡翠城34260 | 3 | 322.56 | 4210 |
市中区 | 泰和园小区25527 | 1 | 107 | 3859 |
市中区 | 泰和园小区25528 | 1 | 122.33 | 4675 |
市中区 | 泰和园小区27338 | 1 | 133.45 | 4571 |
市中区 | 翡翠城小区31627 | 1 | 133.36 | 4830 |
市中区 | 舜天国际花园28075 | 1 | 104.92 | 3959 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32068 | 1 | 130.46 | 4375 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34406 | 1 | 102.39 | 3739 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34408 | 3 | 282.85 | 3334 |
市中区 | 联鑫家园二期(棚户区改造)35190 | 1 | 87.87 | 2396 |
薛城区 | 福星花园31152 | 1 | 124.11 | 3070 |
薛城区 | 中和嘉园32499 | 1 | 116.78 | 4060 |
薛城区 | 金地花苑三期34596 | 2 | 234.72 | 3509 |
薛城区 | 金泰嘉园二期34883 | 1 | 153.67 | 2864 |
薛城区 | 九都国际花苑28249 | 1 | 154.4 | 3084 |
薛城区 | 九都国际花苑28251 | 1 | 154.36 | 3097 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29141 | 1 | 89.15 | 3667 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29149 | 1 | 89.49 | 3656 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29591 | 1 | 107.47 | 4310 |
新城区 | 凯润花园3544 | 1 | 143.72 | 3099 |
新城区 | 紫光园小区34468 | 3 | 368.46 | 3948 |
新城区 | 紫光园小区34482 | 2 | 245.78 | 4576 |
新城区 | 紫光园小区34552 | 3 | 348.42 | 3776 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35068 | 1 | 111.99 | 2026 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35070 | 1 | 112.22 | 2343 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35072 | 1 | 95.67 | 1898 |
高新区 | 福霖嘉园31689 | 1 | 106.69 | 3540 |
高新区 | 盛苑·裕景山庄19512 | 1 | 108.46 | 2669 |
高新区 | 盛苑·裕景山庄19538 | 1 | 127.41 | 3250 |
【责任编辑:枣庄房产网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。