枣庄楼市4月23日成交32套均价3540.8元/平方米
发布时间:2013-04-24 作者:百房网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,4月23日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住
百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,4月23日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交32套,总成交均价3540.8元/平方米,总成交面积3851.36㎡,最高成交价4910元/平方米,最低成交价1300元/平方米;另据百房网4月22日数据统计,楼盘成交均价 3846.5元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 香江城32121 | 1 | 128.2 | 4680 |
市中区 | 东湖豪庭32954 | 1 | 170.7 | 4536 |
市中区 | 东湖湾二期34371 | 1 | 140.84 | 4615 |
市中区 | 远航·未来城29566 | 1 | 142.65 | 4876 |
市中区 | 中安·鸣翠苑35283 | 1 | 112.56 | 4361 |
市中区 | 中安·鸣翠苑35359 | 2 | 303.23 | 4768 |
市中区 | 安侨东城国际花园19558 | 1 | 119.33 | 1300 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32068 | 2 | 260.92 | 4352 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32069 | 1 | 131.01 | 4470 |
薛城区 | 福星花园31158 | 1 | 124.58 | 3239 |
薛城区 | 福星花园31163 | 1 | 119.41 | 3320 |
薛城区 | 金地花苑三期34577 | 1 | 135.18 | 3735 |
薛城区 | 九都国际花苑28247 | 1 | 141.69 | 3035 |
薛城区 | 九都国际花苑28251 | 1 | 141.81 | 3113 |
薛城区 | 陶庄棚户区矿中社区33138 | 3 | 313.4 | 1904 |
薛城区 | 陶庄棚户区矿中社区33139 | 1 | 128.16 | 1930 |
峄城区 | 宸睿首府28787 | 1 | 99.3 | 3480 |
峄城区 | 鹭鸣山庄金海岸31607 | 1 | 140.67 | 2520 |
峄城区 | 金牛市场四期棚户区改造项目31185 | 1 | 109.34 | 3508 |
峄城区 | 金牛市场四期棚户区改造项目31188 | 1 | 107.83 | 3615 |
新城区 | 紫光园小区34482 | 1 | 123.07 | 4910 |
新城区 | 紫光园小区34552 | 1 | 108.69 | 3698 |
新城区 | 中央花城二期33820 | 1 | 90.15 | 2800 |
台儿庄区 | 金桂家园二期31699 | 1 | 88.92 | 3243 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32662 | 1 | 91.53 | 3558 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32666 | 1 | 111.02 | 3478 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32699 | 1 | 96.74 | 3858 |
台儿庄区 | 运河人家经济适用房32974 | 1 | 70.43 | 2241 |
【责任编辑:百房网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。