枣庄楼市1月9日成交29套 均价3783.5元/平方米
发布时间:2013-01-10 来源:百房房产网
字号: T|T
核心提示:枣庄楼市1月9日成交29套 均价3783.5元/平方米,枣庄房地产资讯中心,提供最全面最及时的枣庄房地产新闻资讯。
枣庄房产网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,1月9日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交29套,均价3783.5元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 百合花园28235 | 1 | 86.98 | 4500 |
市中区 | 东都华庭31830 | 1 | 125.69 | 4843 |
市中区 | 广济花苑21209 | 1 | 90.48 | 3530 |
市中区 | 吉祥佳园26392 | 1 | 79.41 | 3232 |
市中区 | 西岭小区27050 | 1 | 99.72 | 3737 |
市中区 | 东湖湾二期34242 | 1 | 91.84 | 4072 |
市中区 | 东湖湾二期34370 | 2 | 183.68 | 4494 |
市中区 | 泰和园小区27338 | 1 | 126.03 | 4403 |
市中区 | 广济花苑小区26688 | 1 | 101.38 | 2973 |
市中区 | 远航未来城29598 | 1 | 90.41 | 3997 |
市中区 | 安侨东城国际花园19555 | 1 | 110.92 | 3400 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32076 | 1 | 86.43 | 4290 |
薛城区 | 福星花园31162 | 1 | 111.13 | 3255 |
薛城区 | 福星花园31163 | 1 | 111.01 | 3259 |
薛城区 | 燕山国际C区28085 | 1 | 114.21 | 3680 |
薛城区 | 九都国际花苑28250 | 1 | 141.7 | 3123 |
薛城区 | 阳光丽舍二期29142 | 1 | 74.97 | 3644 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29577 | 1 | 93.36 | 3960 |
薛城区 | 燕山国际广泰花苑29590 | 1 | 98.68 | 3960 |
新城区 | 中央花城二期33823 | 1 | 95.48 | 3400 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32662 | 2 | 213.84 | 3486 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32663 | 2 | 222.41 | 3578 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32699 | 2 | 227.41 | 3632 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33729 | 1 | 148.02 | 3477 |
台儿庄区 | 青纺联水岸丽都29229 | 1 | 155.24 | 4663 |
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。