枣庄楼市3月9日成交83套均价3736.3元/平方米
发布时间:2013-03-10 作者:枣庄房产网
字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月9日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅
百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月9日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交83套,总成交均价3736.3元/平方米,总成交面积10244.64㎡,最高成交价5153元/平方米,最低成交价1300元/平方米;另据百房网3月8日数据统计,楼盘成交均价4007.2元/平方米。
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
市中区 | 广济花苑21205 | 1 | 136.03 | 3530 |
市中区 | 和家园小区27673 | 1 | 91.22 | 3700 |
市中区 | 锦华翡翠城34260 | 2 | 235.02 | 4558 |
市中区 | 泰和园小区27338 | 1 | 126.03 | 4534 |
市中区 | 香江城小区28240 | 2 | 257.95 | 4396 |
市中区 | 香江城小区28241 | 1 | 144.4 | 5153 |
市中区 | 翡翠城小区31627 | 1 | 136.03 | 4450 |
市中区 | 远航·未来城29566 | 3 | 394.68 | 4743 |
市中区 | 远航·未来城29588 | 1 | 140.03 | 4273 |
市中区 | 远航·未来城29589 | 1 | 65.95 | 4306 |
市中区 | 安侨东城国际花园19558 | 46 | 5841.73 | 1300 |
市中区 | 枣庄供应处生活区32069 | 1 | 131.01 | 4219 |
市中区 | 东花园三期(东井组团)34407 | 2 | 202.2 | 3805 |
薛城区 | 金地花苑三期34576 | 2 | 209.24 | 3687 |
薛城区 | 金地花苑三期34577 | 2 | 269.88 | 3714 |
薛城区 | 金地花苑三期34578 | 1 | 113.71 | 4514 |
薛城区 | 金地花苑三期34595 | 1 | 155.01 | 3618 |
新城区 | 凯润花园32197 | 1 | 116.69 | 3729 |
新城区 | 紫光园小区34552 | 2 | 240.45 | 4017 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35068 | 2 | 223.98 | 2214 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35069 | 3 | 337.23 | 2288 |
山亭区 | 龙珠丽都(二期)35073 | 1 | 95.7 | 1974 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32661 | 1 | 122.86 | 3725 |
台儿庄区 | 御景华庭1-9#楼32668 | 1 | 112.86 | 3281 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33761 | 1 | 93.76 | 3653 |
台儿庄区 | 聚诚名都住宅小区33762 | 2 | 250.99 | 3764 |
【责任编辑:枣庄房产网】
已经有0条评论 我要评论
版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。