枣庄楼市3月7日成交47套均价3780.4元/平方米

        发布时间:2013-03-08   作者:枣庄房产网

字号: T|T
核心提示:百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月7日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅

 百房网独家网讯 据枣庄商品房网上备案系统数据显示,3月7日枣庄城区(含薛城区.山亭区.峄城区.台儿庄区)住宅成交47套,总成交均价3780.4元/平方米,总成交面积5262.82㎡,最高成交价5200元/平方米,最低成交价2131元/平方米;另据百房网3月6日数据统计,楼盘成交均价3878.6元/平方米。

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
市中区 香江城32121 1 106.62 4396
市中区 东都华庭31832 1 122.97 4731
市中区 西岭小区27054 1 89.59 3808
市中区 东湖湾二期34242 1 111.95 4198
市中区 锦华翡翠城34260 3 312.19 4625
市中区 锦华翡翠城34305 1 126.78 4626
市中区 锦华翡翠城34310 1 135.62 5200
市中区 舜天国际花园28075 1 104.92 3900
市中区 远航·未来城29566 2 243.53 4742
市中区 道南里棚户区安置小区31102 1 99.04 4016
市中区 东花园三期(东井组团)34407 1 113.54 3511
市中区 东花园三期(东井组团)34408 3 288.86 3369
薛城区 福星花园31152 1 101.24 3095
薛城区 金地花苑三期34575 1 139.57 4883
薛城区 金地花苑三期34576 1 117.52 3781
薛城区 阳光丽舍二期29140 1 82.18 3648
薛城区 阳光丽舍二期29144 1 63.61 3857
薛城区 燕山国际广泰花苑29591 1 107.47 4010
新城区 紫光园小区34468 2 245.58 3588
新城区 紫光园小区34552 1 131.88 3920
新城区 舜天国际大厦6727 1 158 4020
新城区 四季菁华小区15062 1 130.82 3200
新城区 中央花城二期33820 1 138.73 3420
山亭区 龙珠丽都29599 1 112.22 2254
山亭区 龙珠丽都(二期)35068 3 335.97 2131
山亭区 龙珠丽都(二期)35069 7 786.87 2223
高新区 益洋花园30229 1 86.8 3570
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32663 1 112.71 3809
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32664 2 221.1 3652
台儿庄区 御景华庭1-9#楼32667 2 209.9 3395
台儿庄区 聚诚名都住宅小区33762 1 125.04 3617

【责任编辑:枣庄房产网】
复制地址打印关闭
分享到:

已经有0条评论  我要评论

版权声明:一切标明来源“百房网”或注有“百房网”LOGO的所有文字图片等资料,版权均属本网所有,未经授权,严禁转载;文章内容仅供参考,最终以开发商公布为准,买房需谨慎,投资有风险。非本网原创作品(转载内容)如遇内容纠纷请参照本网版权声明,与本网无关。